Hanoi 14 Day Weather Forecast
Weather in Hanoi is forecasted to vary between 11°C to 25°C for the upcoming 14 days.
14-day weather conditions
Date / Time (VN) |
Conditions |
Temperature (°C) |
Humidity (%) |
Wind (km/h) |
Precip (mm) |
Feels like (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
05 February 2025 | ||||||
Morning | Rain | 14°C | 75% | 7.74 km/h | 1.62 mm | 14°C |
Afternoon | Rain | 15°C | 74% | 6 km/h | 1.62 mm | 15°C |
Evening | Rain | 15°C | 73% | 5 km/h | 1.62 mm | 15°C |
06 February 2025 | ||||||
Morning | Rain | 15°C | 89% | 10.69 km/h | 4.86 mm | 15°C |
Afternoon | Rain | 15°C | 88% | 9 km/h | 4.86 mm | 15°C |
Evening | Rain | 14°C | 87% | 8 km/h | 4.86 mm | 14°C |
07 February 2025 | ||||||
Morning | Rain | 13°C | 82% | 12.38 km/h | 3.45 mm | 13°C |
Afternoon | Rain | 13°C | 81% | 11 km/h | 3.45 mm | 13°C |
Evening | Rain | 12°C | 80% | 10 km/h | 3.45 mm | 12°C |
08 February 2025 | ||||||
Morning | Rain | 11°C | 68% | 10.58 km/h | 0.39 mm | 11°C |
Afternoon | Rain | 14°C | 67% | 9 km/h | 0.39 mm | 13°C |
Evening | Rain | 12°C | 66% | 8 km/h | 0.39 mm | 12°C |
09 February 2025 | ||||||
Morning | Rain | 11°C | 63% | 10.73 km/h | 0.22 mm | 10°C |
Afternoon | Rain | 13°C | 62% | 9 km/h | 0.22 mm | 13°C |
Evening | Rain | 12°C | 61% | 8 km/h | 0.22 mm | 12°C |
10 February 2025 | ||||||
Morning | Clouds | 12°C | 63% | 7.7 km/h | 0.0 mm | 11°C |
Afternoon | Clouds | 16°C | 62% | 6 km/h | 0.0 mm | 15°C |
Evening | Clouds | 15°C | 61% | 5 km/h | 0.0 mm | 15°C |
11 February 2025 | ||||||
Morning | Rain | 15°C | 67% | 8.86 km/h | 0.17 mm | 15°C |
Afternoon | Rain | 19°C | 66% | 7 km/h | 0.17 mm | 19°C |
Evening | Rain | 18°C | 65% | 6 km/h | 0.17 mm | 18°C |
12 February 2025 | ||||||
Morning | Clouds | 17°C | 63% | 10.4 km/h | 0.0 mm | 17°C |
Afternoon | Clouds | 20°C | 62% | 9 km/h | 0.0 mm | 20°C |
Evening | Clouds | 18°C | 61% | 8 km/h | 0.0 mm | 19°C |
13 February 2025 | ||||||
Morning | Rain | 18°C | 71% | 10.22 km/h | 0.16 mm | 18°C |
Afternoon | Rain | 21°C | 70% | 9 km/h | 0.16 mm | 21°C |
Evening | Rain | 20°C | 69% | 8 km/h | 0.16 mm | 20°C |
14 February 2025 | ||||||
Morning | Rain | 20°C | 71% | 10.8 km/h | 0.7 mm | 20°C |
Afternoon | Rain | 22°C | 70% | 9 km/h | 0.7 mm | 22°C |
Evening | Rain | 20°C | 69% | 8 km/h | 0.7 mm | 21°C |
15 February 2025 | ||||||
Morning | Rain | 18°C | 84% | 11.81 km/h | 6.12 mm | 19°C |
Afternoon | Rain | 17°C | 83% | 10 km/h | 6.12 mm | 17°C |
Evening | Rain | 16°C | 82% | 9 km/h | 6.12 mm | 15°C |
16 February 2025 | ||||||
Morning | Rain | 14°C | 89% | 12.28 km/h | 12.75 mm | 14°C |
Afternoon | Rain | 13°C | 88% | 11 km/h | 12.75 mm | 13°C |
Evening | Rain | 13°C | 87% | 10 km/h | 12.75 mm | 13°C |
17 February 2025 | ||||||
Morning | Rain | 13°C | 86% | 10.12 km/h | 6.58 mm | 13°C |
Afternoon | Rain | 14°C | 85% | 9 km/h | 6.58 mm | 14°C |
Evening | Rain | 14°C | 84% | 8 km/h | 6.58 mm | 13°C |
18 February 2025 | ||||||
Morning | Rain | 13°C | 88% | 13.46 km/h | 8.83 mm | 13°C |
Afternoon | Rain | 13°C | 87% | 12 km/h | 8.83 mm | 13°C |
Evening | Rain | 12°C | 86% | 11 km/h | 8.83 mm | 12°C |
14 day weather averages
Temperature:
- Highest: 25°C (14 February)
- Lowest: 11°C (08 February)
Humidex:
- Averages of 75.64%
Winds:
- Mean speed of 10.56 km/h
Clouds:
- Highest: 100%
- Lowest: 41%
Precipitation:
- Rain total: 45.85mm