Halong Bay 3-day hourly forecast
Temperatures in Halong Bay are expected to range from 15°C to 20°C over the next three days.
3-day hourly conditions
Date / Time (VN) |
Conditions |
Temperature (°C) |
Humidity (%) |
Wind (km/h) |
Precip (mm) |
Pressure (kPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
23 February 2025 | ||||||
00:00 AM | Clouds | 18°C | 92% | 15.88 km/h | 0.0 mm | 1022 kPa |
01:00 AM | Clouds | 18°C | 92% | 14.51 km/h | 0.0 mm | 1022 kPa |
02:00 AM | Clouds | 18°C | 93% | 14.26 km/h | 0.0 mm | 1021 kPa |
03:00 AM | Clouds | 18°C | 93% | 14.0 km/h | 0.0 mm | 1021 kPa |
04:00 AM | Rain | 18°C | 93% | 14.33 km/h | 0.0 mm | 1021 kPa |
05:00 AM | Clouds | 18°C | 92% | 15.37 km/h | 0.0 mm | 1021 kPa |
06:00 AM | Clouds | 18°C | 91% | 16.02 km/h | 0.0 mm | 1022 kPa |
07:00 AM | Rain | 18°C | 91% | 16.85 km/h | 0.0 mm | 1023 kPa |
08:00 AM | Clouds | 18°C | 90% | 17.06 km/h | 0.0 mm | 1024 kPa |
09:00 AM | Clouds | 18°C | 88% | 17.82 km/h | 0.0 mm | 1025 kPa |
10:00 AM | Clouds | 18°C | 86% | 18.4 km/h | 0.0 mm | 1025 kPa |
11:00 AM | Clouds | 18°C | 84% | 17.89 km/h | 0.0 mm | 1025 kPa |
12:00 PM | Clouds | 18°C | 84% | 17.1 km/h | 0.0 mm | 1024 kPa |
13:00 PM | Rain | 18°C | 84% | 16.13 km/h | 0.0 mm | 1023 kPa |
14:00 PM | Rain | 18°C | 86% | 16.45 km/h | 0.0 mm | 1022 kPa |
15:00 PM | Clouds | 18°C | 85% | 17.42 km/h | 0.0 mm | 1022 kPa |
16:00 PM | Clouds | 18°C | 84% | 18.18 km/h | 0.0 mm | 1022 kPa |
17:00 PM | Rain | 17°C | 84% | 18.61 km/h | 0.0 mm | 1022 kPa |
18:00 PM | Rain | 17°C | 85% | 17.24 km/h | 0.0 mm | 1023 kPa |
19:00 PM | Clouds | 17°C | 84% | 15.48 km/h | 0.0 mm | 1024 kPa |
20:00 PM | Clouds | 17°C | 82% | 14.72 km/h | 0.0 mm | 1025 kPa |
21:00 PM | Clouds | 17°C | 82% | 13.9 km/h | 0.0 mm | 1026 kPa |
22:00 PM | Clouds | 17°C | 81% | 12.17 km/h | 0.0 mm | 1026 kPa |
23:00 PM | Clouds | 17°C | 79% | 10.84 km/h | 0.0 mm | 1026 kPa |
24 February 2025 | ||||||
00:00 AM | Clouds | 16°C | 78% | 9.36 km/h | 0.0 mm | 1026 kPa |
01:00 AM | Clouds | 16°C | 77% | 8.17 km/h | 0.0 mm | 1026 kPa |
02:00 AM | Clouds | 16°C | 76% | 8.5 km/h | 0.0 mm | 1025 kPa |
03:00 AM | Clouds | 16°C | 75% | 9.32 km/h | 0.0 mm | 1025 kPa |
04:00 AM | Clouds | 16°C | 75% | 9.86 km/h | 0.0 mm | 1025 kPa |
05:00 AM | Clouds | 15°C | 74% | 9.61 km/h | 0.0 mm | 1025 kPa |
06:00 AM | Clouds | 15°C | 74% | 9.68 km/h | 0.0 mm | 1026 kPa |
07:00 AM | Clouds | 16°C | 72% | 10.98 km/h | 0.0 mm | 1027 kPa |
08:00 AM | Clouds | 16°C | 68% | 11.59 km/h | 0.0 mm | 1027 kPa |
09:00 AM | Clouds | 17°C | 65% | 10.73 km/h | 0.0 mm | 1028 kPa |
10:00 AM | Clouds | 18°C | 62% | 13.03 km/h | 0.0 mm | 1028 kPa |
11:00 AM | Clouds | 20°C | 57% | 16.42 km/h | 0.0 mm | 1028 kPa |
12:00 PM | Clouds | 20°C | 57% | 17.06 km/h | 0.0 mm | 1027 kPa |
13:00 PM | Clouds | 19°C | 58% | 17.57 km/h | 0.0 mm | 1026 kPa |
14:00 PM | Clouds | 18°C | 60% | 17.14 km/h | 0.0 mm | 1024 kPa |
15:00 PM | Clouds | 18°C | 62% | 16.81 km/h | 0.0 mm | 1024 kPa |
16:00 PM | Clouds | 18°C | 61% | 16.24 km/h | 0.0 mm | 1024 kPa |
17:00 PM | Clouds | 18°C | 62% | 12.96 km/h | 0.0 mm | 1024 kPa |
18:00 PM | Clouds | 18°C | 63% | 10.66 km/h | 0.0 mm | 1024 kPa |
19:00 PM | Clouds | 18°C | 63% | 10.62 km/h | 0.0 mm | 1025 kPa |
20:00 PM | Clouds | 18°C | 62% | 10.44 km/h | 0.0 mm | 1026 kPa |
21:00 PM | Clouds | 18°C | 62% | 9.36 km/h | 0.0 mm | 1026 kPa |
22:00 PM | Clouds | 18°C | 63% | 8.68 km/h | 0.0 mm | 1026 kPa |
23:00 PM | Clouds | 18°C | 63% | 8.32 km/h | 0.0 mm | 1026 kPa |
25 February 2025 | ||||||
00:00 AM | Clouds | 18°C | 64% | 8.21 km/h | 0.0 mm | 1025 kPa |
01:00 AM | Clouds | 18°C | 65% | 9.25 km/h | 0.0 mm | 1024 kPa |
02:00 AM | Clouds | 17°C | 67% | 10.26 km/h | 0.0 mm | 1024 kPa |
03:00 AM | Clouds | 17°C | 69% | 11.34 km/h | 0.0 mm | 1023 kPa |
04:00 AM | Clouds | 17°C | 71% | 12.53 km/h | 0.0 mm | 1023 kPa |
05:00 AM | Clouds | 17°C | 74% | 14.08 km/h | 0.0 mm | 1023 kPa |
06:00 AM | Clouds | 17°C | 79% | 15.12 km/h | 0.0 mm | 1024 kPa |
07:00 AM | Clouds | 17°C | 80% | 15.66 km/h | 0.0 mm | 1024 kPa |
08:00 AM | Clouds | 18°C | 79% | 18.04 km/h | 0.0 mm | 1025 kPa |
09:00 AM | Clouds | 19°C | 78% | 19.44 km/h | 0.0 mm | 1026 kPa |
10:00 AM | Clouds | 19°C | 78% | 20.02 km/h | 0.0 mm | 1026 kPa |
11:00 AM | Clouds | 19°C | 78% | 18.4 km/h | 0.0 mm | 1025 kPa |
12:00 PM | Clouds | 18°C | 80% | 16.88 km/h | 0.0 mm | 1024 kPa |
13:00 PM | Clouds | 18°C | 80% | 16.7 km/h | 0.0 mm | 1023 kPa |
14:00 PM | Clouds | 18°C | 80% | 16.2 km/h | 0.0 mm | 1022 kPa |
15:00 PM | Clouds | 18°C | 82% | 14.18 km/h | 0.0 mm | 1022 kPa |
16:00 PM | Rain | 18°C | 84% | 12.96 km/h | 0.0 mm | 1021 kPa |
17:00 PM | Clouds | 18°C | 85% | 13.72 km/h | 0.0 mm | 1022 kPa |
18:00 PM | Rain | 17°C | 88% | 14.36 km/h | 0.0 mm | 1022 kPa |
19:00 PM | Rain | 17°C | 90% | 11.27 km/h | 0.0 mm | 1023 kPa |
20:00 PM | Rain | 17°C | 91% | 9.9 km/h | 0.0 mm | 1024 kPa |
21:00 PM | Rain | 17°C | 92% | 9.61 km/h | 0.0 mm | 1024 kPa |
22:00 PM | Rain | 17°C | 92% | 11.41 km/h | 0.0 mm | 1024 kPa |
23:00 PM | Clouds | 17°C | 92% | 12.46 km/h | 0.0 mm | 1024 kPa |
3 day weather averages
Temperature:
- Highest: 20°C (24 February)
- Lowest: 15°C (24 February)
Humidex:
- Averages of 77.67%
Winds:
- Mean speed of 13.83 km/h
- Gust speed of 24.95 km/h
Visibility:
- Highest: 10,000m
- Lowest: 10,000m
Chance of precipitation:
- Rain possibility: 14%